Aceite térmico · Serie YDW
Caldera de aceite térmico eléctrica YDW
Aceite térmico con eléctrico.

- Capacidad
- 24–1440 kW
- Presión de trabajo
- 0.22–0.8 MPa
- Combustible
- Eléctrico
Diseño
Aceite térmico con eléctrico, 24–1440 kW a 0.22–0.8 MPa.
- Medio
- Aceite térmico
- Combustible
- Eléctrico
- Capacidad
- 24–1440 kW
- Presión de trabajo
- 0.22–0.8 MPa
En la caldera de aceite térmico eléctrica, el calor lo generan las resistencias sumergidas en el aceite térmico, que actúa como medio de transferencia; una bomba de circulación fuerza la circulación del aceite en fase líquida. El aceite transfiere el calor a uno o varios equipos consumidores, vuelve a pasar por la bomba de circulación, regresa al calentador, absorbe de nuevo el calor y lo lleva otra vez a los equipos. Así se logra una transferencia continua de calor que eleva la temperatura del producto calentado según las necesidades del proceso.
Características
Deslice →Galería
Caldera de aceite térmico eléctrica YDW
5 imágenes
Parámetros técnicos
Serie YDW
Todos los tamaños estándar con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Pedir planos →Deslice la tabla para ver todos los tamaños
| Parámetro | Unidad | YDW-24 | YDW-36 | YDW-54 | YDW-72 | YDW-120 | YDW-180 | YDW-240 | YDW-270 | YDW-360 | YDW-1000 | YDW-1440 |
| Potencia térmica nominal | kW | 24 | 36 | 54 | 72 | 120 | 180 | 240 | 270 | 360 | 1000 | 1440 |
| Capacidad de aceite | m³ | 0.015 | 0.023 | 0.03 | 0.081 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.85 | 1.3 |
| Presión de trabajo | MPa | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| Presión de diseño | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| Potencia instalada total | kW | 28 | 40 | 60 | 80 | 130 | 190 | 250 | 280 | 390 | 1050 | 1550 |
| Temperatura máxima del medio | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 391 | 320 | 320 |
| Potencia de componentes por grupo | kW | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 392 | 40 | 40 |
| Caudal de circulación del medio | m³/h | 8 | 8 | 8 | 12.5 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| DN de salida de aceite | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 125 | 125 |
| Tensión | V | 380V | ||||||||||
| Dimensiones exteriores | mm | 1800*600*1650 | 1800*850*1650 | 1800*850*1650 | 1900*1200*1800 | 2200*1200*2200 | 2200*1200*2200 | 2200*1200*2200 | 2200*1500*2600 | 2200*1500*2600 | 4000*2200*2600 | 4500*2300*2920 |
Según la ficha técnica publicada por Wilford. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Calderas de aceite térmico
Series relacionadas
Cotización
Cotización: YDW
Indíquenos la capacidad, la presión de trabajo, el combustible y la aplicación. Un ingeniero le responde con una selección de modelo y una cotización.
- Teléfono+86-512-5679 1900
- WhatsApp+86 177 9859 7687
- Correo electrónicomanager@wilfordboiler.com






