Agua caliente · Serie CLDR
Caldera eléctrica de agua caliente vertical CLDR
Agua caliente con eléctrico — 19 tamaños estándar.

- Capacidad
- 0.03–0.65 MW
- Presión de trabajo
- Atmosférica
- Tamaños estándar
- 19
- Combustible
- Eléctrico
Diseño
Agua caliente con eléctrico, 0.03–0.65 MW a presión atmosférica.
- Medio
- Agua caliente
- Combustible
- Eléctrico
- Capacidad
- 0.03–0.65 MW
- Presión de trabajo
- Atmosférica
- Tamaños estándar
- 19 · CLDR0.03 – CLDR0.65
- Tensión nominal
- 3N AC 50Hz 380V
Todos los tamaños estándar de la serie CLDR figuran en la tabla de parámetros de abajo, con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Envíenos la capacidad, la presión y el combustible que necesita y le devolvemos una selección de modelo, planos y una cotización.
Galería
Caldera eléctrica de agua caliente vertical CLDR
5 imágenes
Parámetros técnicos
Serie CLDR
Todos los tamaños estándar con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Pedir planos →Deslice la tabla para ver todos los tamaños
| Tipo | CLDR0.03-85/60 | CLDR0.045-85/60 | CLDR0.06-85/60 | CLDR0.075-85/60 | CLDR0.09-85/60 | CLDR0.105-85/60 | CLDR0.12-85/60 | CLDR0.15-85/60 | CLDR0.18-85/60 | CLDR0.2-85/60 | CLDR0.25-85/60 | CLDR0.3-85/60 | CLDR0.36-85/60 | CLDR0.4-85/60 | CLDR0.45-85/60 | CLDR0.5-85/60 | CLDR0.54-85/60 | CLDR0.6-85/60 | CLDR0.65-85/60 | ||
| Concepto | Unidad | ||||||||||||||||||||
| Capacidad calorífica nominal | MW | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.105 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | |
| Capacidad calorífica total | 10⁴ kcal | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 16.7 | 20.8 | 25.0 | 30.0 | 33.3 | 37.5 | 41.7 | 45.0 | 50.0 | 54.2 | |
| Presión nominal de trabajo | MPa | Presión atmosférica | |||||||||||||||||||
| Potencia de entrada | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 540 | 600 | 650 | |
| Corriente de entrada | A | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 225 | 270 | 300 | 375 | 450 | 540 | 600 | 675 | 750 | 810 | 900 | 975 | |
| Tensión nominal | V | 3PN 380 50Hz | |||||||||||||||||||
| a Diámetro de salida de agua | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| b Diámetro de entrada de agua | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| c Diámetro de retorno de agua | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| d Diámetro de la válvula de purga | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| e Diámetro del tubo de expansión | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Dimensiones generales | Largo | L mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ancho | W mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| Alto | H mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Peso | kg | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 | 620 | 665 | 710 | 755 | 800 | 845 | 890 | |
Según la ficha técnica publicada por Wilford. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Calderas eléctricas
Series relacionadas
Cotización
Cotización: CLDR
Indíquenos la capacidad, la presión de trabajo, el combustible y la aplicación. Un ingeniero le responde con una selección de modelo y una cotización.
- Teléfono+86-512-5679 1900
- WhatsApp+86 177 9859 7687
- Correo electrónicomanager@wilfordboiler.com








