Agua caliente · Serie CLHS
Caldera de agua caliente vertical CLHS a gas y diésel
Agua caliente con gas natural, diésel — 7 tamaños estándar.

- Capacidad
- 0.06–0.58 MW
- Presión de trabajo
- Atmosférica
- Tamaños estándar
- 7
- Combustible
- Gas natural · Diésel
Diseño
Agua caliente con gas natural, diésel, 0.06–0.58 MW a presión atmosférica.
- Medio
- Agua caliente
- Combustible
- Gas natural / GLP, Diésel / fuel oil pesado
- Capacidad
- 0.06–0.58 MW
- Presión de trabajo
- Atmosférica
- Tamaños estándar
- 7 · CLHS0.06 – CLHS0.58
Todos los tamaños estándar de la serie CLHS figuran en la tabla de parámetros de abajo, con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Envíenos la capacidad, la presión y el combustible que necesita y le devolvemos una selección de modelo, planos y una cotización.
Características
Deslice →Parámetros técnicos
Serie CLHS
Todos los tamaños estándar con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Pedir planos →Deslice la tabla para ver todos los tamaños
| Tipo | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | CLHS0.35-95/70-Y.Q | CLHS0.47-95/70-Y.Q | CLHS0.58-95/70-Y.Q | ||
| Concepto | Unidad | ||||||||
| Potencia térmica nominal | MW | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | |
| Capacidad calorífica total | 10⁴ kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Presión nominal de trabajo | MPa | Presión atmosférica | |||||||
| Consumo de combustible | Diésel ligero | kg/h | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 32.5 | 43.2 | 54 |
| Gas natural | Nm3/h | 5.8 | 11.7 | 17.5 | 23.4 | 35 | 46.8 | 58.5 | |
| LPG | Nm3/h | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Gas ciudad | Nm3/h | 14.2 | 28.3 | 42.5 | 56.6 | 85 | 113.2 | 141.5 | |
| Diámetro de entrada de agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Diámetro de salida de agua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Diámetro de la válvula de purga | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Tensión | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
| Dimensiones generales | Largo | mm | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Ancho | mm | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1450 | |
| Alto | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2500 | |
| Peso | kg | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 | 980 | 1500 | |
Según los requisitos del pedido, podemos suministrar productos adaptados a cualquier suministro eléctrico del mundo.
Según la ficha técnica publicada por Wilford. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Calderas a gas y diésel
Series relacionadas
Cotización
Cotización: CLHS
Indíquenos la capacidad, la presión de trabajo, el combustible y la aplicación. Un ingeniero le responde con una selección de modelo y una cotización.
- Teléfono+86-512-5679 1900
- WhatsApp+86 177 9859 7687
- Correo electrónicomanager@wilfordboiler.com



