Vapor · Serie WFD
Generador de vapor eléctrico WFD, exento de inspección
Vapor con eléctrico — 7 tamaños estándar.

- Capacidad
- 0.15–1.2 t/h
- Presión de trabajo
- 0.7 MPa
- Tamaños estándar
- 7
- Combustible
- Eléctrico
Diseño
Estructura de hogar con camisa de seguridad y separador de vapor-agua de alta eficiencia integrado.
- Medio
- Vapor
- Combustible
- Eléctrico
- Capacidad
- 0.15–1.2 t/h
- Presión de trabajo
- 0.7 MPa
- Tamaños estándar
- 7
- Tensión nominal
- 3N AC 50Hz 380V
- Sector
- Alimentos, confección, textil, papel, cervecería, molinos de arroz, lácteos, lavandería, piensos avícolas, envases, contrachapado, materiales de construcción, química, etc.
Todos los tamaños estándar de la serie WFD figuran en la tabla de parámetros de abajo, con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Envíenos la capacidad, la presión y el combustible que necesita y le devolvemos una selección de modelo, planos y una cotización.
Características
Deslice →Galería
Generador de vapor eléctrico WFD, exento de inspección
2 imágenes
Parámetros técnicos
Serie WFD
Todos los tamaños estándar con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Pedir planos →Deslice la tabla para ver todos los tamaños
| Tipo | WDR0.15-0.7 | WDR0.2-0.7 | WFD0.4-0.7 | WFD0.6-0.7 | WFD0.8-0.7 | WFD1.0-0.7 | WFD1.2-0.7 | ||
| Concepto | Unidad | ||||||||
| Producción nominal de vapor | t/h | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | |
| Presión nominal de trabajo | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Temperatura del vapor saturado | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Potencia de entrada | KW | 108 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720.00 | 864.00 | |
| Corriente de entrada | A | 144 | 216 | 435 | 650 | 865.00 | 1080.00 | 1300 | |
| Presión nominal | V | 380V | |||||||
| Potencia × grupos | KW×P | 36KW*3 | 36KW*4 | 36KW*8 | 36KW*12 | 36KW*16 | 36KW*20 | 36KW*24 | |
| a Diámetro de la válvula principal de vapor | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| b Diámetro de la válvula de seguridad | DN | 25 | 25 | 25*2 | 25*3 | 25*4 | 25*5 | 25*6 | |
| c Diámetro de entrada | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| d Diámetro de la válvula de purga | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Dimensiones generales | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| W | mm | 700 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |
| H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Peso | T | 200 | 200 | 400 | 650 | 820 | 1100 | 1300 | |
Según la ficha técnica publicada por Wilford. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Proyectos
WFD en funcionamiento
Generadores de vapor
Series relacionadas
Cotización
Cotización: WFD
Indíquenos la capacidad, la presión de trabajo, el combustible y la aplicación. Un ingeniero le responde con una selección de modelo y una cotización.
- Teléfono+86-512-5679 1900
- WhatsApp+86 177 9859 7687
- Correo electrónicomanager@wilfordboiler.com





