Aire caliente · Serie ZDK
Generador de aire caliente ZDK a gas y diésel
Aire caliente con gas natural, diésel — 11 tamaños estándar.

- Tamaños estándar
- 11
- Combustible
- Gas natural · Diésel
Diseño
Aire caliente con gas natural, diésel.
- Medio
- Aire caliente
- Combustible
- Gas natural / GLP, Diésel / fuel oil pesado
- Tamaños estándar
- 11 · ZDK5 – ZDK300
Todos los tamaños estándar de la serie ZDK figuran en la tabla de parámetros de abajo, con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Envíenos la capacidad, la presión y el combustible que necesita y le devolvemos una selección de modelo, planos y una cotización.
Parámetros técnicos
Serie ZDK
Todos los tamaños estándar con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Pedir planos →Deslice la tabla para ver todos los tamaños
| Modelo | ZDK5 | ZDK10 | ZDK20 | ZDK30 | ZDK40 | ZDK70 | ZDK100 | ZDK130 | ZDK190 | ZDK250 | ZDK300 |
| Concepto | |||||||||||
| Capacidad calorífica nominal (× 10⁴ kJ/h) | 20.9 | 41.8 | 501.6 | 125.4 | 167.2 | 292.6 | 418 | 543.4 | 794.2 | 1045 | 1254 |
| Consumo de diésel ligero (kg/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 190 | 250 | 300 |
| Consumo de gas natural (m³/h) | 6 | 12 | 24 | 35 | 47 | 82 | 118 | 153 | 224 | 294 | 353 |
| Diámetro de salida de aire caliente (mm) | 450 | 550 | 600 | 630 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
| Caudal de aire caliente m³/h | 1018 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 14240 | 20350 | 26450 | 38660 | 50870 | 61050 |
| Modelo | ZDK350 | ZDK400 | ZDK600 | ZDK700 | ZDK800 | ZDK900 | ZDK1000 | ZDK1200 | ZDK2000 | ZDK3000 | |
| Concepto | |||||||||||
| Capacidad calorífica nominal (× 10⁴ kJ/h) | 1463 | 1672 | 2508 | 2926 | 3344 | 3762 | 4180 | 5016 | 8360 | 12540 | |
| Consumo de diésel ligero (kg/h) | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | |
| Consumo de gas natural (m³/h) | 411 | 471 | 706 | 824 | 941 | 1059 | 1176 | 1412 | 2353 | 3529 | |
| Diámetro de salida de aire caliente (mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | |
| Caudal de aire caliente m³/h | 71220 | 81400 | 122100 | 142400 | 162800 | 183150 | 203500 | 244200 | 407000 | 610500 | |
| Eficiencia térmica de diseño (%) | ZDK: ≥93–95; | ||||||||||
| Temperatura del aire caliente °C | ZDK≤1300°C ( MAX), | ||||||||||
| Tipo de combustible | GLP, gas natural, diésel ligero, fuel oil pesado | ||||||||||
Según la ficha técnica publicada por Wilford. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Generadores de aire caliente
Series relacionadas
Cotización
Cotización: ZDK
Indíquenos la capacidad, la presión de trabajo, el combustible y la aplicación. Un ingeniero le responde con una selección de modelo y una cotización.
- Teléfono+86-512-5679 1900
- WhatsApp+86 177 9859 7687
- Correo electrónicomanager@wilfordboiler.com

