Vapor · Serie WDR
Caldera de vapor eléctrica horizontal WDR
Vapor con eléctrico — 8 tamaños estándar.

- Capacidad
- 1–10 t/h
- Presión de trabajo
- 1–1.25 MPa
- Tamaños estándar
- 8
- Combustible
- Eléctrico
Diseño
La serie WDR son potentes calderas de vapor horizontales.
- Medio
- Vapor
- Combustible
- Eléctrico
- Capacidad
- 1–10 t/h
- Presión de trabajo
- 1–1.25 MPa
- Tamaños estándar
- 8 · WDR1 – WDR10
- Tensión nominal
- 3N AC 50Hz 380V
- Sector
- Alimentos, confección, textil, papel, cervecería, molinos de arroz, lácteos, lavandería, piensos avícolas, envases, contrachapado, materiales de construcción, química, etc.
El cuerpo de la caldera está separado del armario de control eléctrico para evitar el envejecimiento de los componentes. Los tubos calefactores eléctricos son de alta calidad, con una vida útil normal de unas 20 000 horas. Eficiencia térmica cercana al 99 %, funcionamiento silencioso, limpio y respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones atmosféricas de NOx (óxidos de nitrógeno). La caldera funciona con un sistema de control PLC sin botones ni pilotos, con panel de pantalla táctil en chino e inglés, diálogo hombre-máquina, operación autorizada, información en tiempo real y paso automático de pantallas.
Características
Deslice →Galería
Caldera de vapor eléctrica horizontal WDR
6 imágenes
Parámetros técnicos
Serie WDR
Todos los tamaños estándar con capacidad, presión, consumo de combustible, conexiones, dimensiones y peso. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Pedir planos →Deslice la tabla para ver todos los tamaños
| Modelo | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | WDR6 | WDR8 | WDR10 | ||
| Concepto | Unidad | |||||||||
| Producción nominal de vapor | T/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Presión nominal de trabajo | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Temperatura del vapor saturado | ℃ | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Potencia de entrada | KW | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | |
| Corriente de entrada | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | |
| Tensión nominal | V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| a Diámetro de la válvula principal de vapor | DN | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
| b Diámetro de la válvula de seguridad | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 50+80 | 2×80 | |
| c Diámetro de entrada | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| d Diámetro de la válvula de purga | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Dimensiones generales | L | mm | 2600 | 3000 | 3200 | 3950 | 4100 | 4500 | 5800 | 7200 |
| L1 | mm | 2400 | 2700 | 2880 | 3300 | 3550 | 4300 | 5400 | 6500 | |
| W | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| W1 | mm | 1600 | 1880 | 1880 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| H | mm | 2100 | 2500 | 2500 | 2650 | 2880 | 2880 | 2980 | 2980 | |
| H1 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Dimensiones del armario de control eléctrico | A | mm | 1200 | 1800 | 2200 | 2200 (2 uds.) | 2200 (2 uds.) | 2200 (3 uds.) | 2200 (4 uds.) | 2200 (5 uds.) |
| B | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| C | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Peso | T | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | 6.8/7.2 | 7.8/9.4 | 9.4/11.5 | |
Según la ficha técnica publicada por Wilford. Las calderas se fabrican a pedido: la cotización confirma las cifras finales.
Proyectos
WDR en funcionamiento
Calderas eléctricas
Series relacionadas
Cotización
Cotización: WDR
Indíquenos la capacidad, la presión de trabajo, el combustible y la aplicación. Un ingeniero le responde con una selección de modelo y una cotización.
- Teléfono+86-512-5679 1900
- WhatsApp+86 177 9859 7687
- Correo electrónicomanager@wilfordboiler.com














